Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
|---|
148 | 27 | 178 | 27 | 178 |
423 | 27 | 121 | 27 | 121 |
1528 | 27 | 150 | 27 | 150 |
1735 | 27 | 6 | 27 | 6 |
1745 | 27 | 119 | 27 | 119 |
2324 | 27 | 45 | 27 | 45 |
2332 | 27 | 41 | 27 | 41 |
2337 | 27 | 27 | 27 | 27 |
2426 | 27 | 100 | 27 | 100 |
3944 | 27 | 17 | 27 | 17 |
525 | 26 | 86 | 26 | 86 |
1045 | 26 | 75 | 26 | 75 |
1113 | 26 | 24 | 26 | 24 |
1945 | 26 | 43 | 26 | 43 |
2344 | 26 | 52 | 26 | 52 |
3542 | 26 | 82 | 26 | 82 |
3544 | 26 | 6 | 26 | 6 |
350 | 25 | 291 | 25 | 291 |
414 | 25 | 4 | 25 | 4 |
69 | 25 | 12 | 25 | 12 |
1129 | 25 | 24 | 25 | 24 |
1219 | 25 | 37 | 25 | 37 |
1244 | 25 | 37 | 25 | 37 |
1342 | 25 | 43 | 25 | 43 |
1542 | 25 | 82 | 25 | 82 |
1544 | 25 | 147 | 25 | 147 |
1618 | 25 | 18 | 25 | 18 |
1728 | 25 | 23 | 25 | 23 |
1937 | 25 | 99 | 25 | 99 |
4450 | 25 | 62 | 25 | 62 |
416 | 24 | 39 | 24 | 39 |
1421 | 24 | 103 | 24 | 103 |
1548 | 24 | 8 | 24 | 8 |
2145 | 24 | 75 | 24 | 75 |
2649 | 24 | 287 | 24 | 287 |
2935 | 24 | 7 | 24 | 7 |
2948 | 24 | 7 | 24 | 7 |
4245 | 24 | 32 | 24 | 32 |
219 | 23 | 37 | 23 | 37 |
245 | 23 | 32 | 23 | 32 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
|---|
148 | 27 | 178 | 27 | 178 |
423 | 27 | 121 | 27 | 121 |
1528 | 27 | 150 | 27 | 150 |
1735 | 27 | 6 | 27 | 6 |
1745 | 27 | 119 | 27 | 119 |
2324 | 27 | 45 | 27 | 45 |
2332 | 27 | 41 | 27 | 41 |
2337 | 27 | 27 | 27 | 27 |
2426 | 27 | 100 | 27 | 100 |
3944 | 27 | 17 | 27 | 17 |
525 | 26 | 86 | 26 | 86 |
1045 | 26 | 75 | 26 | 75 |
1113 | 26 | 24 | 26 | 24 |
1945 | 26 | 43 | 26 | 43 |
2344 | 26 | 52 | 26 | 52 |
3542 | 26 | 82 | 26 | 82 |
3544 | 26 | 6 | 26 | 6 |
350 | 25 | 291 | 25 | 291 |
414 | 25 | 4 | 25 | 4 |
69 | 25 | 12 | 25 | 12 |
1129 | 25 | 24 | 25 | 24 |
1219 | 25 | 37 | 25 | 37 |
1244 | 25 | 37 | 25 | 37 |
1342 | 25 | 43 | 25 | 43 |
1542 | 25 | 82 | 25 | 82 |
1544 | 25 | 147 | 25 | 147 |
1618 | 25 | 18 | 25 | 18 |
1728 | 25 | 23 | 25 | 23 |
1937 | 25 | 99 | 25 | 99 |
4450 | 25 | 62 | 25 | 62 |
416 | 24 | 39 | 24 | 39 |
1421 | 24 | 103 | 24 | 103 |
1548 | 24 | 8 | 24 | 8 |
2145 | 24 | 75 | 24 | 75 |
2649 | 24 | 287 | 24 | 287 |
2935 | 24 | 7 | 24 | 7 |
2948 | 24 | 7 | 24 | 7 |
4245 | 24 | 32 | 24 | 32 |
219 | 23 | 37 | 23 | 37 |
245 | 23 | 32 | 23 | 32 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
|---|
39 | 51 | 5 | 626 | 6 | 677 | 5 |
26 | 51 | 21 | 617 | 0 | 668 | 0 |
28 | 49 | 11 | 645 | 0 | 694 | 0 |
37 | 47 | 6 | 624 | 5 | 671 | 5 |
58 | 42 | 20 | 619 | 1 | 661 | 1 |
67 | 42 | 97 | 597 | 4 | 639 | 4 |
35 | 41 | 17 | 634 | 1 | 675 | 1 |
16 | 41 | 44 | 586 | 4 | 627 | 4 |
34 | 39 | 133 | 600 | 5 | 639 | 5 |
23 | 38 | 216 | 680 | 0 | 718 | 0 |
89 | 38 | 9 | 639 | 3 | 677 | 3 |
27 | 37 | 91 | 644 | 0 | 681 | 0 |
38 | 36 | 69 | 671 | 3 | 707 | 3 |
59 | 36 | 7 | 616 | 1 | 652 | 1 |
210 | 36 | 0 | 573 | 2 | 609 | 0 |
78 | 34 | 48 | 637 | 3 | 671 | 3 |
69 | 34 | 103 | 623 | 4 | 657 | 4 |
15 | 34 | 46 | 597 | 1 | 631 | 1 |
25 | 33 | 24 | 650 | 0 | 683 | 0 |
48 | 33 | 40 | 599 | 3 | 632 | 3 |
45 | 33 | 94 | 572 | 1 | 605 | 1 |
29 | 32 | 43 | 664 | 0 | 696 | 0 |
36 | 32 | 246 | 655 | 4 | 687 | 4 |
57 | 32 | 47 | 614 | 1 | 646 | 1 |
17 | 32 | 31 | 603 | 6 | 635 | 6 |
13 | 31 | 115 | 643 | 5 | 674 | 5 |
18 | 31 | 324 | 630 | 3 | 661 | 3 |
56 | 31 | 26 | 617 | 1 | 648 | 1 |
19 | 31 | 75 | 615 | 5 | 646 | 5 |
47 | 30 | 185 | 580 | 6 | 610 | 6 |
810 | 30 | 89 | 572 | 0 | 602 | 0 |
811 | 30 | 78 | 561 | 1 | 591 | 1 |
12 | 29 | 120 | 647 | 0 | 676 | 0 |
510 | 29 | 38 | 547 | 0 | 576 | 0 |
79 | 28 | 158 | 634 | 5 | 662 | 5 |
24 | 28 | 187 | 622 | 0 | 650 | 0 |
49 | 28 | 64 | 594 | 5 | 622 | 5 |
110 | 28 | 19 | 538 | 0 | 566 | 0 |
411 | 28 | 136 | 500 | 1 | 528 | 1 |
111 | 27 | 66 | 529 | 1 | 556 | 1 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
|---|
23 | 718 | 0 | 38 | 216 | 680 | 0 |
38 | 707 | 3 | 36 | 69 | 671 | 3 |
29 | 696 | 0 | 32 | 43 | 664 | 0 |
28 | 694 | 0 | 49 | 11 | 645 | 0 |
36 | 687 | 4 | 32 | 246 | 655 | 4 |
25 | 683 | 0 | 33 | 24 | 650 | 0 |
27 | 681 | 0 | 37 | 91 | 644 | 0 |
68 | 680 | 3 | 26 | 34 | 654 | 3 |
39 | 677 | 5 | 51 | 5 | 626 | 6 |
89 | 677 | 3 | 38 | 9 | 639 | 3 |
12 | 676 | 0 | 29 | 120 | 647 | 0 |
35 | 675 | 1 | 41 | 17 | 634 | 1 |
13 | 674 | 5 | 31 | 115 | 643 | 5 |
37 | 671 | 5 | 47 | 6 | 624 | 5 |
78 | 671 | 3 | 34 | 48 | 637 | 3 |
26 | 668 | 0 | 51 | 21 | 617 | 0 |
79 | 662 | 5 | 28 | 158 | 634 | 5 |
58 | 661 | 1 | 42 | 20 | 619 | 1 |
18 | 661 | 3 | 31 | 324 | 630 | 3 |
69 | 657 | 4 | 34 | 103 | 623 | 4 |
59 | 652 | 1 | 36 | 7 | 616 | 1 |
24 | 650 | 0 | 28 | 187 | 622 | 0 |
56 | 648 | 1 | 31 | 26 | 617 | 1 |
57 | 646 | 1 | 32 | 47 | 614 | 1 |
19 | 646 | 5 | 31 | 75 | 615 | 5 |
67 | 639 | 4 | 42 | 97 | 597 | 4 |
34 | 639 | 5 | 39 | 133 | 600 | 5 |
17 | 635 | 6 | 32 | 31 | 603 | 6 |
48 | 632 | 3 | 33 | 40 | 599 | 3 |
15 | 631 | 1 | 34 | 46 | 597 | 1 |
16 | 627 | 4 | 41 | 44 | 586 | 4 |
49 | 622 | 5 | 28 | 64 | 594 | 5 |
310 | 620 | 0 | 25 | 18 | 595 | 0 |
46 | 615 | 4 | 26 | 135 | 589 | 4 |
311 | 613 | 1 | 21 | 27 | 592 | 1 |
47 | 610 | 6 | 30 | 185 | 580 | 6 |
210 | 609 | 0 | 36 | 0 | 573 | 2 |
211 | 608 | 0 | 26 | 2 | 582 | 0 |
45 | 605 | 1 | 33 | 94 | 572 | 1 |
14 | 603 | 12 | 24 | 12 | 579 | 19 |