Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
---|
148 | 27 | 158 | 27 | 158 |
423 | 27 | 101 | 27 | 101 |
1528 | 27 | 130 | 27 | 130 |
1745 | 27 | 99 | 27 | 99 |
2324 | 27 | 25 | 27 | 25 |
2332 | 27 | 21 | 27 | 21 |
2337 | 27 | 7 | 27 | 7 |
2426 | 27 | 80 | 27 | 80 |
525 | 26 | 66 | 26 | 66 |
1045 | 26 | 55 | 26 | 55 |
1113 | 26 | 4 | 26 | 4 |
1945 | 26 | 23 | 26 | 23 |
2344 | 26 | 32 | 26 | 32 |
3542 | 26 | 62 | 26 | 62 |
3944 | 26 | 87 | 26 | 87 |
350 | 25 | 271 | 25 | 271 |
1129 | 25 | 4 | 25 | 4 |
1219 | 25 | 17 | 25 | 17 |
1244 | 25 | 17 | 25 | 17 |
1342 | 25 | 23 | 25 | 23 |
1542 | 25 | 62 | 25 | 62 |
1544 | 25 | 127 | 25 | 127 |
1728 | 25 | 3 | 25 | 3 |
1735 | 25 | 146 | 25 | 146 |
1937 | 25 | 79 | 25 | 79 |
4450 | 25 | 42 | 25 | 42 |
414 | 24 | 37 | 24 | 37 |
416 | 24 | 19 | 24 | 19 |
69 | 24 | 11 | 24 | 11 |
1421 | 24 | 83 | 24 | 83 |
1618 | 24 | 133 | 24 | 133 |
2145 | 24 | 55 | 24 | 55 |
2649 | 24 | 267 | 24 | 267 |
3544 | 24 | 127 | 24 | 127 |
4245 | 24 | 12 | 24 | 12 |
219 | 23 | 17 | 23 | 17 |
245 | 23 | 12 | 23 | 12 |
439 | 23 | 70 | 23 | 70 |
734 | 23 | 93 | 23 | 93 |
939 | 23 | 13 | 23 | 13 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
---|
148 | 27 | 158 | 27 | 158 |
423 | 27 | 101 | 27 | 101 |
1528 | 27 | 130 | 27 | 130 |
1745 | 27 | 99 | 27 | 99 |
2324 | 27 | 25 | 27 | 25 |
2332 | 27 | 21 | 27 | 21 |
2337 | 27 | 7 | 27 | 7 |
2426 | 27 | 80 | 27 | 80 |
525 | 26 | 66 | 26 | 66 |
1045 | 26 | 55 | 26 | 55 |
1113 | 26 | 4 | 26 | 4 |
1945 | 26 | 23 | 26 | 23 |
2344 | 26 | 32 | 26 | 32 |
3542 | 26 | 62 | 26 | 62 |
3944 | 26 | 87 | 26 | 87 |
350 | 25 | 271 | 25 | 271 |
1129 | 25 | 4 | 25 | 4 |
1219 | 25 | 17 | 25 | 17 |
1244 | 25 | 17 | 25 | 17 |
1342 | 25 | 23 | 25 | 23 |
1542 | 25 | 62 | 25 | 62 |
1544 | 25 | 127 | 25 | 127 |
1728 | 25 | 3 | 25 | 3 |
1735 | 25 | 146 | 25 | 146 |
1937 | 25 | 79 | 25 | 79 |
4450 | 25 | 42 | 25 | 42 |
414 | 24 | 37 | 24 | 37 |
416 | 24 | 19 | 24 | 19 |
69 | 24 | 11 | 24 | 11 |
1421 | 24 | 83 | 24 | 83 |
1618 | 24 | 133 | 24 | 133 |
2145 | 24 | 55 | 24 | 55 |
2649 | 24 | 267 | 24 | 267 |
3544 | 24 | 127 | 24 | 127 |
4245 | 24 | 12 | 24 | 12 |
219 | 23 | 17 | 23 | 17 |
245 | 23 | 12 | 23 | 12 |
439 | 23 | 70 | 23 | 70 |
734 | 23 | 93 | 23 | 93 |
939 | 23 | 13 | 23 | 13 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
---|
26 | 51 | 1 | 609 | 2 | 660 | 1 |
39 | 50 | 16 | 621 | 5 | 671 | 5 |
28 | 48 | 2 | 639 | 0 | 687 | 0 |
37 | 46 | 33 | 619 | 7 | 665 | 7 |
58 | 42 | 0 | 613 | 2 | 655 | 0 |
67 | 42 | 77 | 591 | 1 | 633 | 1 |
16 | 41 | 24 | 581 | 1 | 622 | 1 |
35 | 40 | 32 | 629 | 0 | 669 | 0 |
34 | 39 | 113 | 595 | 7 | 634 | 7 |
23 | 38 | 196 | 671 | 1 | 709 | 1 |
27 | 37 | 71 | 636 | 1 | 673 | 1 |
89 | 37 | 99 | 635 | 0 | 672 | 0 |
38 | 36 | 49 | 664 | 0 | 700 | 0 |
59 | 35 | 43 | 612 | 0 | 647 | 0 |
78 | 34 | 28 | 631 | 0 | 665 | 0 |
69 | 34 | 83 | 617 | 1 | 651 | 1 |
15 | 34 | 26 | 592 | 0 | 626 | 0 |
210 | 34 | 19 | 568 | 1 | 602 | 1 |
25 | 33 | 4 | 642 | 0 | 675 | 0 |
48 | 33 | 20 | 595 | 0 | 628 | 0 |
45 | 33 | 74 | 568 | 0 | 601 | 0 |
29 | 32 | 23 | 656 | 1 | 688 | 1 |
36 | 32 | 226 | 648 | 1 | 680 | 1 |
57 | 32 | 27 | 608 | 0 | 640 | 0 |
17 | 32 | 11 | 598 | 10 | 630 | 10 |
13 | 31 | 95 | 637 | 7 | 668 | 7 |
18 | 31 | 304 | 625 | 0 | 656 | 0 |
56 | 31 | 6 | 611 | 0 | 642 | 0 |
19 | 31 | 55 | 610 | 5 | 641 | 5 |
47 | 30 | 165 | 576 | 11 | 606 | 11 |
810 | 30 | 69 | 565 | 0 | 595 | 0 |
811 | 30 | 58 | 555 | 0 | 585 | 0 |
12 | 29 | 100 | 640 | 1 | 669 | 1 |
510 | 29 | 18 | 540 | 0 | 569 | 0 |
79 | 28 | 138 | 628 | 5 | 656 | 5 |
24 | 28 | 167 | 616 | 1 | 644 | 1 |
49 | 28 | 44 | 590 | 5 | 618 | 5 |
411 | 28 | 116 | 496 | 3 | 524 | 3 |
110 | 27 | 45 | 534 | 10 | 561 | 10 |
111 | 27 | 46 | 524 | 3 | 551 | 3 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
---|
23 | 709 | 1 | 38 | 196 | 671 | 1 |
38 | 700 | 0 | 36 | 49 | 664 | 0 |
29 | 688 | 1 | 32 | 23 | 656 | 1 |
28 | 687 | 0 | 48 | 2 | 639 | 0 |
36 | 680 | 1 | 32 | 226 | 648 | 1 |
25 | 675 | 0 | 33 | 4 | 642 | 0 |
68 | 674 | 0 | 26 | 14 | 648 | 0 |
27 | 673 | 1 | 37 | 71 | 636 | 1 |
89 | 672 | 0 | 37 | 99 | 635 | 0 |
39 | 671 | 5 | 50 | 16 | 621 | 5 |
35 | 669 | 0 | 40 | 32 | 629 | 0 |
12 | 669 | 1 | 29 | 100 | 640 | 1 |
13 | 668 | 7 | 31 | 95 | 637 | 7 |
37 | 665 | 7 | 46 | 33 | 619 | 7 |
78 | 665 | 0 | 34 | 28 | 631 | 0 |
26 | 660 | 1 | 51 | 1 | 609 | 2 |
18 | 656 | 0 | 31 | 304 | 625 | 0 |
79 | 656 | 5 | 28 | 138 | 628 | 5 |
58 | 655 | 0 | 42 | 0 | 613 | 2 |
69 | 651 | 1 | 34 | 83 | 617 | 1 |
59 | 647 | 0 | 35 | 43 | 612 | 0 |
24 | 644 | 1 | 28 | 167 | 616 | 1 |
56 | 642 | 0 | 31 | 6 | 611 | 0 |
19 | 641 | 5 | 31 | 55 | 610 | 5 |
57 | 640 | 0 | 32 | 27 | 608 | 0 |
34 | 634 | 7 | 39 | 113 | 595 | 7 |
67 | 633 | 1 | 42 | 77 | 591 | 1 |
17 | 630 | 10 | 32 | 11 | 598 | 10 |
48 | 628 | 0 | 33 | 20 | 595 | 0 |
15 | 626 | 0 | 34 | 26 | 592 | 0 |
16 | 622 | 1 | 41 | 24 | 581 | 1 |
49 | 618 | 5 | 28 | 44 | 590 | 5 |
310 | 613 | 7 | 24 | 67 | 589 | 7 |
46 | 611 | 1 | 26 | 115 | 585 | 1 |
47 | 606 | 11 | 30 | 165 | 576 | 11 |
311 | 606 | 3 | 21 | 7 | 585 | 3 |
210 | 602 | 1 | 34 | 19 | 568 | 1 |
45 | 601 | 0 | 33 | 74 | 568 | 0 |
211 | 601 | 1 | 25 | 65 | 576 | 1 |
14 | 601 | 10 | 23 | 324 | 578 | 10 |