Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
|---|
423 | 29 | 31 | 29 | 31 |
2337 | 29 | 8 | 29 | 8 |
148 | 28 | 26 | 28 | 26 |
1045 | 28 | 11 | 28 | 11 |
1528 | 28 | 59 | 28 | 59 |
1735 | 28 | 6 | 28 | 6 |
1937 | 28 | 22 | 28 | 22 |
2324 | 28 | 67 | 28 | 67 |
3944 | 28 | 81 | 28 | 81 |
1244 | 27 | 0 | 27 | 0 |
1618 | 27 | 4 | 27 | 4 |
1745 | 27 | 201 | 27 | 201 |
1945 | 27 | 11 | 27 | 11 |
2332 | 27 | 123 | 27 | 123 |
2344 | 27 | 32 | 27 | 32 |
2426 | 27 | 182 | 27 | 182 |
4450 | 27 | 2 | 27 | 2 |
350 | 26 | 12 | 26 | 12 |
414 | 26 | 31 | 26 | 31 |
525 | 26 | 168 | 26 | 168 |
69 | 26 | 34 | 26 | 34 |
1113 | 26 | 106 | 26 | 106 |
1129 | 26 | 78 | 26 | 78 |
1219 | 26 | 7 | 26 | 7 |
1342 | 26 | 71 | 26 | 71 |
1728 | 26 | 56 | 26 | 56 |
2947 | 26 | 15 | 26 | 15 |
3542 | 26 | 164 | 26 | 164 |
3544 | 26 | 88 | 26 | 88 |
734 | 25 | 60 | 25 | 60 |
1023 | 25 | 8 | 25 | 8 |
1542 | 25 | 164 | 25 | 164 |
1544 | 25 | 229 | 25 | 229 |
1744 | 25 | 3 | 25 | 3 |
2935 | 25 | 15 | 25 | 15 |
2948 | 25 | 13 | 25 | 13 |
4245 | 25 | 9 | 25 | 9 |
219 | 24 | 41 | 24 | 41 |
245 | 24 | 38 | 24 | 38 |
416 | 24 | 121 | 24 | 121 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
|---|
423 | 29 | 31 | 29 | 31 |
2337 | 29 | 8 | 29 | 8 |
148 | 28 | 26 | 28 | 26 |
1045 | 28 | 11 | 28 | 11 |
1528 | 28 | 59 | 28 | 59 |
1735 | 28 | 6 | 28 | 6 |
1937 | 28 | 22 | 28 | 22 |
2324 | 28 | 67 | 28 | 67 |
3944 | 28 | 81 | 28 | 81 |
1244 | 27 | 0 | 27 | 0 |
1618 | 27 | 4 | 27 | 4 |
1745 | 27 | 201 | 27 | 201 |
1945 | 27 | 11 | 27 | 11 |
2332 | 27 | 123 | 27 | 123 |
2344 | 27 | 32 | 27 | 32 |
2426 | 27 | 182 | 27 | 182 |
4450 | 27 | 2 | 27 | 2 |
350 | 26 | 12 | 26 | 12 |
414 | 26 | 31 | 26 | 31 |
525 | 26 | 168 | 26 | 168 |
69 | 26 | 34 | 26 | 34 |
1113 | 26 | 106 | 26 | 106 |
1129 | 26 | 78 | 26 | 78 |
1219 | 26 | 7 | 26 | 7 |
1342 | 26 | 71 | 26 | 71 |
1728 | 26 | 56 | 26 | 56 |
2947 | 26 | 15 | 26 | 15 |
3542 | 26 | 164 | 26 | 164 |
3544 | 26 | 88 | 26 | 88 |
734 | 25 | 60 | 25 | 60 |
1023 | 25 | 8 | 25 | 8 |
1542 | 25 | 164 | 25 | 164 |
1544 | 25 | 229 | 25 | 229 |
1744 | 25 | 3 | 25 | 3 |
2935 | 25 | 15 | 25 | 15 |
2948 | 25 | 13 | 25 | 13 |
4245 | 25 | 9 | 25 | 9 |
219 | 24 | 41 | 24 | 41 |
245 | 24 | 38 | 24 | 38 |
416 | 24 | 121 | 24 | 121 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
|---|
39 | 53 | 56 | 646 | 3 | 699 | 3 |
26 | 52 | 26 | 646 | 3 | 698 | 3 |
28 | 49 | 93 | 672 | 0 | 721 | 0 |
37 | 47 | 88 | 642 | 3 | 689 | 3 |
58 | 45 | 24 | 639 | 0 | 684 | 0 |
35 | 43 | 8 | 654 | 3 | 697 | 3 |
67 | 43 | 50 | 619 | 4 | 662 | 4 |
34 | 41 | 46 | 619 | 3 | 660 | 3 |
16 | 41 | 126 | 615 | 4 | 656 | 4 |
23 | 39 | 3 | 703 | 8 | 742 | 3 |
27 | 39 | 29 | 665 | 3 | 704 | 3 |
89 | 39 | 44 | 663 | 0 | 702 | 0 |
69 | 38 | 9 | 645 | 4 | 683 | 4 |
210 | 38 | 51 | 603 | 1 | 641 | 1 |
59 | 37 | 63 | 644 | 8 | 681 | 8 |
38 | 36 | 151 | 691 | 0 | 727 | 0 |
15 | 35 | 45 | 624 | 5 | 659 | 5 |
25 | 34 | 38 | 679 | 3 | 713 | 3 |
78 | 34 | 130 | 657 | 0 | 691 | 0 |
57 | 34 | 40 | 634 | 6 | 668 | 6 |
48 | 34 | 13 | 622 | 0 | 656 | 0 |
45 | 34 | 17 | 599 | 7 | 633 | 7 |
29 | 33 | 39 | 693 | 3 | 726 | 3 |
17 | 33 | 31 | 624 | 5 | 657 | 5 |
36 | 32 | 328 | 679 | 3 | 711 | 3 |
12 | 32 | 14 | 671 | 3 | 703 | 3 |
13 | 32 | 54 | 664 | 3 | 696 | 3 |
56 | 32 | 28 | 645 | 4 | 677 | 4 |
810 | 32 | 23 | 597 | 0 | 629 | 0 |
811 | 32 | 0 | 580 | 5 | 612 | 0 |
18 | 31 | 406 | 655 | 0 | 686 | 0 |
19 | 31 | 157 | 644 | 5 | 675 | 5 |
49 | 31 | 10 | 617 | 7 | 648 | 7 |
111 | 31 | 5 | 547 | 0 | 578 | 0 |
24 | 30 | 53 | 648 | 3 | 678 | 3 |
47 | 30 | 267 | 603 | 6 | 633 | 6 |
510 | 30 | 73 | 578 | 1 | 608 | 1 |
110 | 30 | 77 | 566 | 1 | 596 | 1 |
79 | 29 | 34 | 656 | 6 | 685 | 6 |
610 | 29 | 4 | 583 | 1 | 612 | 1 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
|---|
23 | 742 | 3 | 39 | 3 | 703 | 8 |
38 | 727 | 0 | 36 | 151 | 691 | 0 |
29 | 726 | 3 | 33 | 39 | 693 | 3 |
28 | 721 | 0 | 49 | 93 | 672 | 0 |
25 | 713 | 3 | 34 | 38 | 679 | 3 |
36 | 711 | 3 | 32 | 328 | 679 | 3 |
27 | 704 | 3 | 39 | 29 | 665 | 3 |
68 | 704 | 0 | 28 | 42 | 676 | 0 |
12 | 703 | 3 | 32 | 14 | 671 | 3 |
89 | 702 | 0 | 39 | 44 | 663 | 0 |
39 | 699 | 3 | 53 | 56 | 646 | 3 |
26 | 698 | 3 | 52 | 26 | 646 | 3 |
35 | 697 | 3 | 43 | 8 | 654 | 3 |
13 | 696 | 3 | 32 | 54 | 664 | 3 |
78 | 691 | 0 | 34 | 130 | 657 | 0 |
37 | 689 | 3 | 47 | 88 | 642 | 3 |
18 | 686 | 0 | 31 | 406 | 655 | 0 |
79 | 685 | 6 | 29 | 34 | 656 | 6 |
58 | 684 | 0 | 45 | 24 | 639 | 0 |
69 | 683 | 4 | 38 | 9 | 645 | 4 |
59 | 681 | 8 | 37 | 63 | 644 | 8 |
24 | 678 | 3 | 30 | 53 | 648 | 3 |
56 | 677 | 4 | 32 | 28 | 645 | 4 |
19 | 675 | 5 | 31 | 157 | 644 | 5 |
57 | 668 | 6 | 34 | 40 | 634 | 6 |
67 | 662 | 4 | 43 | 50 | 619 | 4 |
34 | 660 | 3 | 41 | 46 | 619 | 3 |
15 | 659 | 5 | 35 | 45 | 624 | 5 |
17 | 657 | 5 | 33 | 31 | 624 | 5 |
16 | 656 | 4 | 41 | 126 | 615 | 4 |
48 | 656 | 0 | 34 | 13 | 622 | 0 |
49 | 648 | 7 | 31 | 10 | 617 | 7 |
310 | 646 | 1 | 26 | 71 | 620 | 1 |
46 | 644 | 4 | 26 | 217 | 618 | 4 |
210 | 641 | 1 | 38 | 51 | 603 | 1 |
211 | 635 | 0 | 27 | 20 | 608 | 0 |
311 | 634 | 0 | 21 | 109 | 613 | 0 |
45 | 633 | 7 | 34 | 17 | 599 | 7 |
47 | 633 | 6 | 30 | 267 | 603 | 6 |
14 | 630 | 5 | 25 | 19 | 605 | 5 |