Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
---|
148 | 27 | 116 | 27 | 116 |
423 | 27 | 59 | 27 | 59 |
1528 | 27 | 88 | 27 | 88 |
1745 | 27 | 57 | 27 | 57 |
2426 | 27 | 38 | 27 | 38 |
525 | 26 | 24 | 26 | 24 |
1045 | 26 | 13 | 26 | 13 |
2324 | 26 | 2 | 26 | 2 |
2332 | 26 | 61 | 26 | 61 |
2337 | 26 | 83 | 26 | 83 |
3542 | 26 | 20 | 26 | 20 |
3944 | 26 | 45 | 26 | 45 |
350 | 25 | 229 | 25 | 229 |
1113 | 25 | 89 | 25 | 89 |
1542 | 25 | 20 | 25 | 20 |
1544 | 25 | 85 | 25 | 85 |
1735 | 25 | 104 | 25 | 104 |
1937 | 25 | 37 | 25 | 37 |
2344 | 25 | 22 | 25 | 22 |
4450 | 25 | 0 | 25 | 0 |
1129 | 24 | 49 | 24 | 49 |
1219 | 24 | 193 | 24 | 193 |
1244 | 24 | 123 | 24 | 123 |
1342 | 24 | 18 | 24 | 18 |
1421 | 24 | 41 | 24 | 41 |
1618 | 24 | 91 | 24 | 91 |
2145 | 24 | 13 | 24 | 13 |
2649 | 24 | 225 | 24 | 225 |
3544 | 24 | 85 | 24 | 85 |
414 | 23 | 25 | 23 | 25 |
416 | 23 | 63 | 23 | 63 |
439 | 23 | 28 | 23 | 28 |
734 | 23 | 51 | 23 | 51 |
1233 | 23 | 39 | 23 | 39 |
1728 | 23 | 104 | 23 | 104 |
1923 | 23 | 83 | 23 | 83 |
2330 | 23 | 59 | 23 | 59 |
2650 | 23 | 155 | 23 | 155 |
3138 | 23 | 8 | 23 | 8 |
111 | 22 | 23 | 22 | 23 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
---|
148 | 27 | 116 | 27 | 116 |
423 | 27 | 59 | 27 | 59 |
1528 | 27 | 88 | 27 | 88 |
1745 | 27 | 57 | 27 | 57 |
2426 | 27 | 38 | 27 | 38 |
525 | 26 | 24 | 26 | 24 |
1045 | 26 | 13 | 26 | 13 |
2324 | 26 | 2 | 26 | 2 |
2332 | 26 | 61 | 26 | 61 |
2337 | 26 | 83 | 26 | 83 |
3542 | 26 | 20 | 26 | 20 |
3944 | 26 | 45 | 26 | 45 |
350 | 25 | 229 | 25 | 229 |
1113 | 25 | 89 | 25 | 89 |
1542 | 25 | 20 | 25 | 20 |
1544 | 25 | 85 | 25 | 85 |
1735 | 25 | 104 | 25 | 104 |
1937 | 25 | 37 | 25 | 37 |
2344 | 25 | 22 | 25 | 22 |
4450 | 25 | 0 | 25 | 0 |
1129 | 24 | 49 | 24 | 49 |
1219 | 24 | 193 | 24 | 193 |
1244 | 24 | 123 | 24 | 123 |
1342 | 24 | 18 | 24 | 18 |
1421 | 24 | 41 | 24 | 41 |
1618 | 24 | 91 | 24 | 91 |
2145 | 24 | 13 | 24 | 13 |
2649 | 24 | 225 | 24 | 225 |
3544 | 24 | 85 | 24 | 85 |
414 | 23 | 25 | 23 | 25 |
416 | 23 | 63 | 23 | 63 |
439 | 23 | 28 | 23 | 28 |
734 | 23 | 51 | 23 | 51 |
1233 | 23 | 39 | 23 | 39 |
1728 | 23 | 104 | 23 | 104 |
1923 | 23 | 83 | 23 | 83 |
2330 | 23 | 59 | 23 | 59 |
2650 | 23 | 155 | 23 | 155 |
3138 | 23 | 8 | 23 | 8 |
111 | 22 | 23 | 22 | 23 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
---|
26 | 49 | 14 | 595 | 0 | 644 | 0 |
39 | 48 | 60 | 615 | 0 | 663 | 0 |
28 | 46 | 82 | 627 | 0 | 673 | 0 |
37 | 45 | 67 | 608 | 7 | 653 | 7 |
67 | 42 | 35 | 574 | 8 | 616 | 8 |
58 | 40 | 97 | 597 | 1 | 637 | 1 |
16 | 40 | 26 | 569 | 3 | 609 | 3 |
35 | 39 | 66 | 613 | 1 | 652 | 1 |
34 | 39 | 71 | 587 | 2 | 626 | 2 |
23 | 38 | 154 | 657 | 0 | 695 | 0 |
89 | 37 | 57 | 623 | 0 | 660 | 0 |
27 | 37 | 29 | 619 | 0 | 656 | 0 |
38 | 36 | 7 | 652 | 16 | 688 | 7 |
59 | 35 | 1 | 594 | 0 | 629 | 0 |
69 | 34 | 41 | 603 | 0 | 637 | 0 |
78 | 33 | 86 | 618 | 7 | 651 | 7 |
45 | 33 | 32 | 552 | 1 | 585 | 1 |
36 | 32 | 184 | 634 | 7 | 666 | 7 |
25 | 32 | 72 | 622 | 0 | 654 | 0 |
48 | 32 | 39 | 587 | 2 | 619 | 2 |
15 | 32 | 108 | 578 | 1 | 610 | 1 |
210 | 32 | 110 | 555 | 0 | 587 | 0 |
29 | 31 | 0 | 644 | 1 | 675 | 0 |
13 | 31 | 53 | 627 | 3 | 658 | 3 |
18 | 31 | 262 | 613 | 3 | 644 | 3 |
19 | 31 | 13 | 600 | 0 | 631 | 0 |
17 | 31 | 10 | 587 | 3 | 618 | 3 |
57 | 30 | 11 | 591 | 1 | 621 | 1 |
47 | 30 | 123 | 565 | 2 | 595 | 2 |
810 | 30 | 27 | 550 | 3 | 580 | 3 |
811 | 30 | 16 | 543 | 4 | 573 | 4 |
12 | 29 | 58 | 626 | 0 | 655 | 0 |
79 | 28 | 96 | 615 | 0 | 643 | 0 |
24 | 28 | 125 | 604 | 0 | 632 | 0 |
56 | 28 | 118 | 595 | 1 | 623 | 1 |
49 | 28 | 2 | 582 | 0 | 610 | 0 |
510 | 28 | 28 | 521 | 1 | 549 | 1 |
411 | 28 | 74 | 488 | 2 | 516 | 2 |
110 | 27 | 3 | 521 | 4 | 548 | 3 |
111 | 27 | 4 | 514 | 3 | 541 | 3 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
---|
23 | 695 | 0 | 38 | 154 | 657 | 0 |
38 | 688 | 7 | 36 | 7 | 652 | 16 |
29 | 675 | 0 | 31 | 0 | 644 | 1 |
28 | 673 | 0 | 46 | 82 | 627 | 0 |
36 | 666 | 7 | 32 | 184 | 634 | 7 |
39 | 663 | 0 | 48 | 60 | 615 | 0 |
89 | 660 | 0 | 37 | 57 | 623 | 0 |
68 | 659 | 7 | 25 | 33 | 634 | 7 |
13 | 658 | 3 | 31 | 53 | 627 | 3 |
27 | 656 | 0 | 37 | 29 | 619 | 0 |
12 | 655 | 0 | 29 | 58 | 626 | 0 |
25 | 654 | 0 | 32 | 72 | 622 | 0 |
37 | 653 | 7 | 45 | 67 | 608 | 7 |
35 | 652 | 1 | 39 | 66 | 613 | 1 |
78 | 651 | 7 | 33 | 86 | 618 | 7 |
26 | 644 | 0 | 49 | 14 | 595 | 0 |
18 | 644 | 3 | 31 | 262 | 613 | 3 |
79 | 643 | 0 | 28 | 96 | 615 | 0 |
58 | 637 | 1 | 40 | 97 | 597 | 1 |
69 | 637 | 0 | 34 | 41 | 603 | 0 |
24 | 632 | 0 | 28 | 125 | 604 | 0 |
19 | 631 | 0 | 31 | 13 | 600 | 0 |
59 | 629 | 0 | 35 | 1 | 594 | 0 |
34 | 626 | 2 | 39 | 71 | 587 | 2 |
56 | 623 | 1 | 28 | 118 | 595 | 1 |
57 | 621 | 1 | 30 | 11 | 591 | 1 |
48 | 619 | 2 | 32 | 39 | 587 | 2 |
17 | 618 | 3 | 31 | 10 | 587 | 3 |
67 | 616 | 8 | 42 | 35 | 574 | 8 |
15 | 610 | 1 | 32 | 108 | 578 | 1 |
49 | 610 | 0 | 28 | 2 | 582 | 0 |
16 | 609 | 3 | 40 | 26 | 569 | 3 |
310 | 600 | 3 | 24 | 25 | 576 | 3 |
46 | 599 | 2 | 26 | 73 | 573 | 2 |
311 | 597 | 4 | 20 | 258 | 577 | 4 |
47 | 595 | 2 | 30 | 123 | 565 | 2 |
14 | 593 | 2 | 23 | 282 | 570 | 2 |
210 | 587 | 0 | 32 | 110 | 555 | 0 |
211 | 587 | 0 | 25 | 23 | 562 | 0 |
45 | 585 | 1 | 33 | 32 | 552 | 1 |