Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
---|
148 | 27 | 138 | 27 | 138 |
423 | 27 | 81 | 27 | 81 |
1528 | 27 | 110 | 27 | 110 |
1745 | 27 | 79 | 27 | 79 |
2324 | 27 | 5 | 27 | 5 |
2332 | 27 | 1 | 27 | 1 |
2426 | 27 | 60 | 27 | 60 |
525 | 26 | 46 | 26 | 46 |
1045 | 26 | 35 | 26 | 35 |
1945 | 26 | 3 | 26 | 3 |
2337 | 26 | 105 | 26 | 105 |
2344 | 26 | 12 | 26 | 12 |
3542 | 26 | 42 | 26 | 42 |
3944 | 26 | 67 | 26 | 67 |
350 | 25 | 251 | 25 | 251 |
1113 | 25 | 111 | 25 | 111 |
1342 | 25 | 3 | 25 | 3 |
1542 | 25 | 42 | 25 | 42 |
1544 | 25 | 107 | 25 | 107 |
1735 | 25 | 126 | 25 | 126 |
1937 | 25 | 59 | 25 | 59 |
4450 | 25 | 22 | 25 | 22 |
414 | 24 | 17 | 24 | 17 |
1129 | 24 | 71 | 24 | 71 |
1219 | 24 | 215 | 24 | 215 |
1244 | 24 | 145 | 24 | 145 |
1421 | 24 | 63 | 24 | 63 |
1618 | 24 | 113 | 24 | 113 |
1728 | 24 | 8 | 24 | 8 |
2145 | 24 | 35 | 24 | 35 |
2649 | 24 | 247 | 24 | 247 |
3544 | 24 | 107 | 24 | 107 |
416 | 23 | 85 | 23 | 85 |
439 | 23 | 50 | 23 | 50 |
734 | 23 | 73 | 23 | 73 |
1233 | 23 | 61 | 23 | 61 |
1923 | 23 | 105 | 23 | 105 |
2330 | 23 | 81 | 23 | 81 |
2650 | 23 | 177 | 23 | 177 |
2935 | 23 | 15 | 23 | 15 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
---|
148 | 27 | 138 | 27 | 138 |
423 | 27 | 81 | 27 | 81 |
1528 | 27 | 110 | 27 | 110 |
1745 | 27 | 79 | 27 | 79 |
2324 | 27 | 5 | 27 | 5 |
2332 | 27 | 1 | 27 | 1 |
2426 | 27 | 60 | 27 | 60 |
525 | 26 | 46 | 26 | 46 |
1045 | 26 | 35 | 26 | 35 |
1945 | 26 | 3 | 26 | 3 |
2337 | 26 | 105 | 26 | 105 |
2344 | 26 | 12 | 26 | 12 |
3542 | 26 | 42 | 26 | 42 |
3944 | 26 | 67 | 26 | 67 |
350 | 25 | 251 | 25 | 251 |
1113 | 25 | 111 | 25 | 111 |
1342 | 25 | 3 | 25 | 3 |
1542 | 25 | 42 | 25 | 42 |
1544 | 25 | 107 | 25 | 107 |
1735 | 25 | 126 | 25 | 126 |
1937 | 25 | 59 | 25 | 59 |
4450 | 25 | 22 | 25 | 22 |
414 | 24 | 17 | 24 | 17 |
1129 | 24 | 71 | 24 | 71 |
1219 | 24 | 215 | 24 | 215 |
1244 | 24 | 145 | 24 | 145 |
1421 | 24 | 63 | 24 | 63 |
1618 | 24 | 113 | 24 | 113 |
1728 | 24 | 8 | 24 | 8 |
2145 | 24 | 35 | 24 | 35 |
2649 | 24 | 247 | 24 | 247 |
3544 | 24 | 107 | 24 | 107 |
416 | 23 | 85 | 23 | 85 |
439 | 23 | 50 | 23 | 50 |
734 | 23 | 73 | 23 | 73 |
1233 | 23 | 61 | 23 | 61 |
1923 | 23 | 105 | 23 | 105 |
2330 | 23 | 81 | 23 | 81 |
2650 | 23 | 177 | 23 | 177 |
2935 | 23 | 15 | 23 | 15 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
---|
39 | 49 | 11 | 619 | 2 | 668 | 2 |
26 | 49 | 36 | 602 | 3 | 651 | 3 |
28 | 46 | 104 | 632 | 0 | 678 | 0 |
37 | 46 | 13 | 616 | 7 | 662 | 7 |
67 | 42 | 57 | 585 | 4 | 627 | 4 |
16 | 41 | 4 | 574 | 6 | 615 | 4 |
35 | 40 | 12 | 621 | 6 | 661 | 6 |
58 | 40 | 119 | 606 | 0 | 646 | 0 |
34 | 39 | 93 | 592 | 0 | 631 | 0 |
23 | 38 | 176 | 663 | 3 | 701 | 3 |
27 | 37 | 51 | 629 | 3 | 666 | 3 |
89 | 37 | 79 | 628 | 0 | 665 | 0 |
38 | 36 | 29 | 657 | 0 | 693 | 0 |
59 | 35 | 23 | 604 | 2 | 639 | 2 |
78 | 34 | 8 | 625 | 0 | 659 | 0 |
69 | 34 | 63 | 610 | 2 | 644 | 2 |
15 | 34 | 6 | 584 | 4 | 618 | 4 |
48 | 33 | 0 | 589 | 8 | 622 | 0 |
45 | 33 | 54 | 561 | 0 | 594 | 0 |
210 | 33 | 5 | 559 | 2 | 592 | 2 |
29 | 32 | 3 | 648 | 2 | 680 | 2 |
36 | 32 | 206 | 641 | 4 | 673 | 4 |
25 | 32 | 94 | 632 | 3 | 664 | 3 |
57 | 32 | 7 | 601 | 6 | 633 | 6 |
13 | 31 | 75 | 633 | 4 | 664 | 4 |
18 | 31 | 284 | 618 | 0 | 649 | 0 |
19 | 31 | 35 | 606 | 2 | 637 | 2 |
17 | 31 | 32 | 597 | 4 | 628 | 4 |
56 | 30 | 14 | 602 | 4 | 632 | 4 |
47 | 30 | 145 | 574 | 0 | 604 | 0 |
810 | 30 | 49 | 555 | 0 | 585 | 0 |
811 | 30 | 38 | 547 | 0 | 577 | 0 |
12 | 29 | 80 | 632 | 3 | 661 | 3 |
79 | 28 | 118 | 625 | 2 | 653 | 2 |
24 | 28 | 147 | 609 | 0 | 637 | 0 |
49 | 28 | 24 | 587 | 0 | 615 | 0 |
510 | 28 | 50 | 531 | 2 | 559 | 2 |
411 | 28 | 96 | 492 | 0 | 520 | 0 |
110 | 27 | 25 | 527 | 2 | 554 | 2 |
111 | 27 | 26 | 519 | 1 | 546 | 1 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
---|
23 | 701 | 3 | 38 | 176 | 663 | 3 |
38 | 693 | 0 | 36 | 29 | 657 | 0 |
29 | 680 | 2 | 32 | 3 | 648 | 2 |
28 | 678 | 0 | 46 | 104 | 632 | 0 |
36 | 673 | 4 | 32 | 206 | 641 | 4 |
39 | 668 | 2 | 49 | 11 | 619 | 2 |
27 | 666 | 3 | 37 | 51 | 629 | 3 |
89 | 665 | 0 | 37 | 79 | 628 | 0 |
68 | 665 | 0 | 25 | 55 | 640 | 0 |
25 | 664 | 3 | 32 | 94 | 632 | 3 |
13 | 664 | 4 | 31 | 75 | 633 | 4 |
37 | 662 | 7 | 46 | 13 | 616 | 7 |
35 | 661 | 6 | 40 | 12 | 621 | 6 |
12 | 661 | 3 | 29 | 80 | 632 | 3 |
78 | 659 | 0 | 34 | 8 | 625 | 0 |
79 | 653 | 2 | 28 | 118 | 625 | 2 |
26 | 651 | 3 | 49 | 36 | 602 | 3 |
18 | 649 | 0 | 31 | 284 | 618 | 0 |
58 | 646 | 0 | 40 | 119 | 606 | 0 |
69 | 644 | 2 | 34 | 63 | 610 | 2 |
59 | 639 | 2 | 35 | 23 | 604 | 2 |
19 | 637 | 2 | 31 | 35 | 606 | 2 |
24 | 637 | 0 | 28 | 147 | 609 | 0 |
57 | 633 | 6 | 32 | 7 | 601 | 6 |
56 | 632 | 4 | 30 | 14 | 602 | 4 |
34 | 631 | 0 | 39 | 93 | 592 | 0 |
17 | 628 | 4 | 31 | 32 | 597 | 4 |
67 | 627 | 4 | 42 | 57 | 585 | 4 |
48 | 622 | 0 | 33 | 0 | 589 | 8 |
15 | 618 | 4 | 34 | 6 | 584 | 4 |
16 | 615 | 4 | 41 | 4 | 574 | 6 |
49 | 615 | 0 | 28 | 24 | 587 | 0 |
310 | 606 | 2 | 24 | 47 | 582 | 2 |
46 | 605 | 0 | 26 | 95 | 579 | 0 |
47 | 604 | 0 | 30 | 145 | 574 | 0 |
311 | 602 | 1 | 20 | 280 | 582 | 1 |
14 | 598 | 0 | 23 | 304 | 575 | 0 |
45 | 594 | 0 | 33 | 54 | 561 | 0 |
210 | 592 | 2 | 33 | 5 | 559 | 2 |
211 | 592 | 1 | 25 | 45 | 567 | 1 |