Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
---|
148 | 27 | 109 | 27 | 109 |
423 | 27 | 52 | 27 | 52 |
1528 | 27 | 81 | 27 | 81 |
1745 | 27 | 50 | 27 | 50 |
2426 | 27 | 31 | 27 | 31 |
525 | 26 | 17 | 26 | 17 |
1045 | 26 | 6 | 26 | 6 |
2332 | 26 | 54 | 26 | 54 |
2337 | 26 | 76 | 26 | 76 |
3542 | 26 | 13 | 26 | 13 |
3944 | 26 | 38 | 26 | 38 |
350 | 25 | 222 | 25 | 222 |
1113 | 25 | 82 | 25 | 82 |
1542 | 25 | 13 | 25 | 13 |
1544 | 25 | 78 | 25 | 78 |
1735 | 25 | 97 | 25 | 97 |
1937 | 25 | 30 | 25 | 30 |
2324 | 25 | 15 | 25 | 15 |
2344 | 25 | 15 | 25 | 15 |
1129 | 24 | 42 | 24 | 42 |
1219 | 24 | 186 | 24 | 186 |
1244 | 24 | 116 | 24 | 116 |
1342 | 24 | 11 | 24 | 11 |
1421 | 24 | 34 | 24 | 34 |
1618 | 24 | 84 | 24 | 84 |
2145 | 24 | 6 | 24 | 6 |
2649 | 24 | 218 | 24 | 218 |
3544 | 24 | 78 | 24 | 78 |
4450 | 24 | 48 | 24 | 48 |
414 | 23 | 18 | 23 | 18 |
416 | 23 | 56 | 23 | 56 |
439 | 23 | 21 | 23 | 21 |
734 | 23 | 44 | 23 | 44 |
1233 | 23 | 32 | 23 | 32 |
1728 | 23 | 97 | 23 | 97 |
1923 | 23 | 76 | 23 | 76 |
2330 | 23 | 52 | 23 | 52 |
2650 | 23 | 148 | 23 | 148 |
3138 | 23 | 1 | 23 | 1 |
111 | 22 | 16 | 22 | 16 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
---|
148 | 27 | 109 | 27 | 109 |
423 | 27 | 52 | 27 | 52 |
1528 | 27 | 81 | 27 | 81 |
1745 | 27 | 50 | 27 | 50 |
2426 | 27 | 31 | 27 | 31 |
525 | 26 | 17 | 26 | 17 |
1045 | 26 | 6 | 26 | 6 |
2332 | 26 | 54 | 26 | 54 |
2337 | 26 | 76 | 26 | 76 |
3542 | 26 | 13 | 26 | 13 |
3944 | 26 | 38 | 26 | 38 |
350 | 25 | 222 | 25 | 222 |
1113 | 25 | 82 | 25 | 82 |
1542 | 25 | 13 | 25 | 13 |
1544 | 25 | 78 | 25 | 78 |
1735 | 25 | 97 | 25 | 97 |
1937 | 25 | 30 | 25 | 30 |
2324 | 25 | 15 | 25 | 15 |
2344 | 25 | 15 | 25 | 15 |
1129 | 24 | 42 | 24 | 42 |
1219 | 24 | 186 | 24 | 186 |
1244 | 24 | 116 | 24 | 116 |
1342 | 24 | 11 | 24 | 11 |
1421 | 24 | 34 | 24 | 34 |
1618 | 24 | 84 | 24 | 84 |
2145 | 24 | 6 | 24 | 6 |
2649 | 24 | 218 | 24 | 218 |
3544 | 24 | 78 | 24 | 78 |
4450 | 24 | 48 | 24 | 48 |
414 | 23 | 18 | 23 | 18 |
416 | 23 | 56 | 23 | 56 |
439 | 23 | 21 | 23 | 21 |
734 | 23 | 44 | 23 | 44 |
1233 | 23 | 32 | 23 | 32 |
1728 | 23 | 97 | 23 | 97 |
1923 | 23 | 76 | 23 | 76 |
2330 | 23 | 52 | 23 | 52 |
2650 | 23 | 148 | 23 | 148 |
3138 | 23 | 1 | 23 | 1 |
111 | 22 | 16 | 22 | 16 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
---|
26 | 49 | 7 | 594 | 1 | 643 | 1 |
39 | 48 | 53 | 611 | 0 | 659 | 0 |
28 | 46 | 75 | 626 | 0 | 672 | 0 |
37 | 45 | 60 | 608 | 0 | 653 | 0 |
67 | 42 | 28 | 574 | 1 | 616 | 1 |
58 | 40 | 90 | 596 | 0 | 636 | 0 |
16 | 40 | 19 | 566 | 1 | 606 | 1 |
35 | 39 | 59 | 612 | 0 | 651 | 0 |
34 | 39 | 64 | 586 | 0 | 625 | 0 |
23 | 38 | 147 | 656 | 0 | 694 | 0 |
89 | 37 | 50 | 619 | 0 | 656 | 0 |
27 | 37 | 22 | 618 | 3 | 655 | 3 |
38 | 36 | 0 | 652 | 9 | 688 | 0 |
69 | 34 | 34 | 599 | 1 | 633 | 1 |
59 | 34 | 14 | 591 | 4 | 625 | 4 |
78 | 33 | 79 | 618 | 0 | 651 | 0 |
45 | 33 | 25 | 550 | 4 | 583 | 4 |
36 | 32 | 177 | 634 | 0 | 666 | 0 |
25 | 32 | 65 | 620 | 4 | 652 | 4 |
48 | 32 | 32 | 586 | 0 | 618 | 0 |
15 | 32 | 101 | 574 | 3 | 606 | 3 |
210 | 32 | 103 | 553 | 7 | 585 | 7 |
13 | 31 | 46 | 624 | 0 | 655 | 0 |
18 | 31 | 255 | 610 | 0 | 641 | 0 |
19 | 31 | 6 | 593 | 3 | 624 | 3 |
17 | 31 | 3 | 584 | 4 | 615 | 3 |
29 | 30 | 10 | 641 | 6 | 671 | 6 |
57 | 30 | 4 | 590 | 3 | 620 | 3 |
47 | 30 | 116 | 564 | 3 | 594 | 3 |
810 | 30 | 20 | 549 | 0 | 579 | 0 |
811 | 30 | 9 | 542 | 0 | 572 | 0 |
12 | 29 | 51 | 622 | 3 | 651 | 3 |
79 | 28 | 89 | 611 | 3 | 639 | 3 |
24 | 28 | 118 | 602 | 5 | 630 | 5 |
56 | 28 | 111 | 594 | 1 | 622 | 1 |
510 | 28 | 21 | 519 | 4 | 547 | 4 |
411 | 28 | 67 | 486 | 5 | 514 | 5 |
49 | 27 | 123 | 579 | 5 | 606 | 5 |
46 | 26 | 66 | 572 | 1 | 598 | 1 |
110 | 26 | 45 | 519 | 3 | 545 | 3 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
---|
23 | 694 | 0 | 38 | 147 | 656 | 0 |
38 | 688 | 0 | 36 | 0 | 652 | 9 |
28 | 672 | 0 | 46 | 75 | 626 | 0 |
29 | 671 | 6 | 30 | 10 | 641 | 6 |
36 | 666 | 0 | 32 | 177 | 634 | 0 |
39 | 659 | 0 | 48 | 53 | 611 | 0 |
68 | 659 | 0 | 25 | 26 | 634 | 0 |
89 | 656 | 0 | 37 | 50 | 619 | 0 |
27 | 655 | 3 | 37 | 22 | 618 | 3 |
13 | 655 | 0 | 31 | 46 | 624 | 0 |
37 | 653 | 0 | 45 | 60 | 608 | 0 |
25 | 652 | 4 | 32 | 65 | 620 | 4 |
35 | 651 | 0 | 39 | 59 | 612 | 0 |
78 | 651 | 0 | 33 | 79 | 618 | 0 |
12 | 651 | 3 | 29 | 51 | 622 | 3 |
26 | 643 | 1 | 49 | 7 | 594 | 1 |
18 | 641 | 0 | 31 | 255 | 610 | 0 |
79 | 639 | 3 | 28 | 89 | 611 | 3 |
58 | 636 | 0 | 40 | 90 | 596 | 0 |
69 | 633 | 1 | 34 | 34 | 599 | 1 |
24 | 630 | 5 | 28 | 118 | 602 | 5 |
34 | 625 | 0 | 39 | 64 | 586 | 0 |
59 | 625 | 4 | 34 | 14 | 591 | 4 |
19 | 624 | 3 | 31 | 6 | 593 | 3 |
56 | 622 | 1 | 28 | 111 | 594 | 1 |
57 | 620 | 3 | 30 | 4 | 590 | 3 |
48 | 618 | 0 | 32 | 32 | 586 | 0 |
67 | 616 | 1 | 42 | 28 | 574 | 1 |
17 | 615 | 3 | 31 | 3 | 584 | 4 |
16 | 606 | 1 | 40 | 19 | 566 | 1 |
15 | 606 | 3 | 32 | 101 | 574 | 3 |
49 | 606 | 5 | 27 | 123 | 579 | 5 |
310 | 599 | 0 | 24 | 18 | 575 | 0 |
46 | 598 | 1 | 26 | 66 | 572 | 1 |
311 | 596 | 0 | 20 | 251 | 576 | 0 |
47 | 594 | 3 | 30 | 116 | 564 | 3 |
14 | 589 | 3 | 23 | 275 | 566 | 3 |
210 | 585 | 7 | 32 | 103 | 553 | 7 |
211 | 585 | 7 | 25 | 16 | 560 | 7 |
45 | 583 | 4 | 33 | 25 | 550 | 4 |