Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
|---|
423 | 28 | 18 | 28 | 18 |
1528 | 28 | 7 | 28 | 7 |
2324 | 28 | 15 | 28 | 15 |
3944 | 28 | 29 | 28 | 29 |
148 | 27 | 208 | 27 | 208 |
1735 | 27 | 36 | 27 | 36 |
1745 | 27 | 149 | 27 | 149 |
2332 | 27 | 71 | 27 | 71 |
2337 | 27 | 57 | 27 | 57 |
2426 | 27 | 130 | 27 | 130 |
525 | 26 | 116 | 26 | 116 |
1045 | 26 | 105 | 26 | 105 |
1113 | 26 | 54 | 26 | 54 |
1129 | 26 | 26 | 26 | 26 |
1244 | 26 | 6 | 26 | 6 |
1342 | 26 | 19 | 26 | 19 |
1618 | 26 | 2 | 26 | 2 |
1728 | 26 | 4 | 26 | 4 |
1937 | 26 | 7 | 26 | 7 |
1945 | 26 | 73 | 26 | 73 |
2344 | 26 | 82 | 26 | 82 |
3542 | 26 | 112 | 26 | 112 |
3544 | 26 | 36 | 26 | 36 |
4450 | 26 | 6 | 26 | 6 |
350 | 25 | 321 | 25 | 321 |
414 | 25 | 34 | 25 | 34 |
69 | 25 | 42 | 25 | 42 |
734 | 25 | 8 | 25 | 8 |
1219 | 25 | 67 | 25 | 67 |
1542 | 25 | 112 | 25 | 112 |
1544 | 25 | 177 | 25 | 177 |
416 | 24 | 69 | 24 | 69 |
610 | 24 | 12 | 24 | 12 |
1023 | 24 | 15 | 24 | 15 |
1144 | 24 | 26 | 24 | 26 |
1421 | 24 | 133 | 24 | 133 |
1548 | 24 | 38 | 24 | 38 |
1721 | 24 | 29 | 24 | 29 |
1744 | 24 | 29 | 24 | 29 |
2145 | 24 | 105 | 24 | 105 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
|---|
423 | 28 | 18 | 28 | 18 |
1528 | 28 | 7 | 28 | 7 |
2324 | 28 | 15 | 28 | 15 |
3944 | 28 | 29 | 28 | 29 |
148 | 27 | 208 | 27 | 208 |
1735 | 27 | 36 | 27 | 36 |
1745 | 27 | 149 | 27 | 149 |
2332 | 27 | 71 | 27 | 71 |
2337 | 27 | 57 | 27 | 57 |
2426 | 27 | 130 | 27 | 130 |
525 | 26 | 116 | 26 | 116 |
1045 | 26 | 105 | 26 | 105 |
1113 | 26 | 54 | 26 | 54 |
1129 | 26 | 26 | 26 | 26 |
1244 | 26 | 6 | 26 | 6 |
1342 | 26 | 19 | 26 | 19 |
1618 | 26 | 2 | 26 | 2 |
1728 | 26 | 4 | 26 | 4 |
1937 | 26 | 7 | 26 | 7 |
1945 | 26 | 73 | 26 | 73 |
2344 | 26 | 82 | 26 | 82 |
3542 | 26 | 112 | 26 | 112 |
3544 | 26 | 36 | 26 | 36 |
4450 | 26 | 6 | 26 | 6 |
350 | 25 | 321 | 25 | 321 |
414 | 25 | 34 | 25 | 34 |
69 | 25 | 42 | 25 | 42 |
734 | 25 | 8 | 25 | 8 |
1219 | 25 | 67 | 25 | 67 |
1542 | 25 | 112 | 25 | 112 |
1544 | 25 | 177 | 25 | 177 |
416 | 24 | 69 | 24 | 69 |
610 | 24 | 12 | 24 | 12 |
1023 | 24 | 15 | 24 | 15 |
1144 | 24 | 26 | 24 | 26 |
1421 | 24 | 133 | 24 | 133 |
1548 | 24 | 38 | 24 | 38 |
1721 | 24 | 29 | 24 | 29 |
1744 | 24 | 29 | 24 | 29 |
2145 | 24 | 105 | 24 | 105 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
|---|
39 | 53 | 4 | 633 | 2 | 686 | 2 |
26 | 51 | 51 | 626 | 0 | 677 | 0 |
28 | 49 | 41 | 651 | 0 | 700 | 0 |
37 | 47 | 36 | 632 | 0 | 679 | 0 |
58 | 43 | 14 | 624 | 3 | 667 | 3 |
67 | 42 | 127 | 605 | 0 | 647 | 0 |
35 | 41 | 47 | 644 | 2 | 685 | 2 |
16 | 41 | 74 | 596 | 2 | 637 | 2 |
34 | 40 | 27 | 609 | 1 | 649 | 1 |
23 | 38 | 246 | 689 | 0 | 727 | 0 |
27 | 38 | 0 | 649 | 1 | 687 | 0 |
89 | 38 | 39 | 647 | 3 | 685 | 3 |
59 | 37 | 11 | 625 | 4 | 662 | 4 |
210 | 37 | 22 | 585 | 0 | 622 | 0 |
38 | 36 | 99 | 678 | 2 | 714 | 2 |
69 | 36 | 7 | 630 | 4 | 666 | 4 |
78 | 34 | 78 | 642 | 0 | 676 | 0 |
15 | 34 | 76 | 607 | 2 | 641 | 2 |
25 | 33 | 54 | 659 | 0 | 692 | 0 |
57 | 33 | 8 | 620 | 0 | 653 | 0 |
48 | 33 | 70 | 607 | 1 | 640 | 1 |
45 | 33 | 124 | 583 | 1 | 616 | 1 |
29 | 32 | 73 | 674 | 0 | 706 | 0 |
36 | 32 | 276 | 665 | 2 | 697 | 2 |
13 | 32 | 2 | 651 | 4 | 683 | 2 |
17 | 32 | 61 | 611 | 0 | 643 | 0 |
18 | 31 | 354 | 637 | 2 | 668 | 2 |
56 | 31 | 56 | 627 | 7 | 658 | 7 |
19 | 31 | 105 | 626 | 2 | 657 | 2 |
810 | 31 | 3 | 582 | 5 | 613 | 3 |
24 | 30 | 1 | 628 | 0 | 658 | 0 |
47 | 30 | 215 | 589 | 0 | 619 | 0 |
811 | 30 | 108 | 568 | 3 | 598 | 3 |
510 | 30 | 21 | 560 | 3 | 590 | 3 |
110 | 30 | 25 | 549 | 2 | 579 | 2 |
12 | 29 | 150 | 656 | 0 | 685 | 0 |
49 | 29 | 16 | 604 | 1 | 633 | 1 |
111 | 29 | 20 | 535 | 2 | 564 | 2 |
79 | 28 | 188 | 643 | 0 | 671 | 0 |
411 | 28 | 166 | 511 | 1 | 539 | 1 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
|---|
23 | 727 | 0 | 38 | 246 | 689 | 0 |
38 | 714 | 2 | 36 | 99 | 678 | 2 |
29 | 706 | 0 | 32 | 73 | 674 | 0 |
28 | 700 | 0 | 49 | 41 | 651 | 0 |
36 | 697 | 2 | 32 | 276 | 665 | 2 |
25 | 692 | 0 | 33 | 54 | 659 | 0 |
27 | 687 | 0 | 38 | 0 | 649 | 1 |
68 | 687 | 3 | 26 | 64 | 661 | 3 |
39 | 686 | 2 | 53 | 4 | 633 | 2 |
35 | 685 | 2 | 41 | 47 | 644 | 2 |
89 | 685 | 3 | 38 | 39 | 647 | 3 |
12 | 685 | 0 | 29 | 150 | 656 | 0 |
13 | 683 | 2 | 32 | 2 | 651 | 4 |
37 | 679 | 0 | 47 | 36 | 632 | 0 |
26 | 677 | 0 | 51 | 51 | 626 | 0 |
78 | 676 | 0 | 34 | 78 | 642 | 0 |
79 | 671 | 0 | 28 | 188 | 643 | 0 |
18 | 668 | 2 | 31 | 354 | 637 | 2 |
58 | 667 | 3 | 43 | 14 | 624 | 3 |
69 | 666 | 4 | 36 | 7 | 630 | 4 |
59 | 662 | 4 | 37 | 11 | 625 | 4 |
56 | 658 | 7 | 31 | 56 | 627 | 7 |
24 | 658 | 0 | 30 | 1 | 628 | 0 |
19 | 657 | 2 | 31 | 105 | 626 | 2 |
57 | 653 | 0 | 33 | 8 | 620 | 0 |
34 | 649 | 1 | 40 | 27 | 609 | 1 |
67 | 647 | 0 | 42 | 127 | 605 | 0 |
17 | 643 | 0 | 32 | 61 | 611 | 0 |
15 | 641 | 2 | 34 | 76 | 607 | 2 |
48 | 640 | 1 | 33 | 70 | 607 | 1 |
16 | 637 | 2 | 41 | 74 | 596 | 2 |
310 | 634 | 2 | 26 | 19 | 608 | 2 |
49 | 633 | 1 | 29 | 16 | 604 | 1 |
46 | 626 | 1 | 26 | 165 | 600 | 1 |
311 | 623 | 2 | 21 | 57 | 602 | 2 |
210 | 622 | 0 | 37 | 22 | 585 | 0 |
47 | 619 | 0 | 30 | 215 | 589 | 0 |
211 | 617 | 0 | 26 | 32 | 591 | 0 |
45 | 616 | 1 | 33 | 124 | 583 | 1 |
14 | 614 | 1 | 24 | 42 | 590 | 1 |