Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
|---|
3944 | 28 | 6 | 28 | 6 |
148 | 27 | 185 | 27 | 185 |
423 | 27 | 128 | 27 | 128 |
1528 | 27 | 157 | 27 | 157 |
1735 | 27 | 13 | 27 | 13 |
1745 | 27 | 126 | 27 | 126 |
2324 | 27 | 52 | 27 | 52 |
2332 | 27 | 48 | 27 | 48 |
2337 | 27 | 34 | 27 | 34 |
2426 | 27 | 107 | 27 | 107 |
525 | 26 | 93 | 26 | 93 |
1045 | 26 | 82 | 26 | 82 |
1113 | 26 | 31 | 26 | 31 |
1129 | 26 | 3 | 26 | 3 |
1945 | 26 | 50 | 26 | 50 |
2344 | 26 | 59 | 26 | 59 |
3542 | 26 | 89 | 26 | 89 |
3544 | 26 | 13 | 26 | 13 |
350 | 25 | 298 | 25 | 298 |
414 | 25 | 11 | 25 | 11 |
69 | 25 | 19 | 25 | 19 |
1219 | 25 | 44 | 25 | 44 |
1244 | 25 | 44 | 25 | 44 |
1342 | 25 | 50 | 25 | 50 |
1542 | 25 | 89 | 25 | 89 |
1544 | 25 | 154 | 25 | 154 |
1618 | 25 | 25 | 25 | 25 |
1728 | 25 | 30 | 25 | 30 |
1937 | 25 | 106 | 25 | 106 |
4450 | 25 | 69 | 25 | 69 |
416 | 24 | 46 | 24 | 46 |
734 | 24 | 0 | 24 | 0 |
1144 | 24 | 3 | 24 | 3 |
1421 | 24 | 110 | 24 | 110 |
1548 | 24 | 15 | 24 | 15 |
1721 | 24 | 6 | 24 | 6 |
1744 | 24 | 6 | 24 | 6 |
2145 | 24 | 82 | 24 | 82 |
2649 | 24 | 294 | 24 | 294 |
2935 | 24 | 14 | 24 | 14 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
|---|
3944 | 28 | 6 | 28 | 6 |
148 | 27 | 185 | 27 | 185 |
423 | 27 | 128 | 27 | 128 |
1528 | 27 | 157 | 27 | 157 |
1735 | 27 | 13 | 27 | 13 |
1745 | 27 | 126 | 27 | 126 |
2324 | 27 | 52 | 27 | 52 |
2332 | 27 | 48 | 27 | 48 |
2337 | 27 | 34 | 27 | 34 |
2426 | 27 | 107 | 27 | 107 |
525 | 26 | 93 | 26 | 93 |
1045 | 26 | 82 | 26 | 82 |
1113 | 26 | 31 | 26 | 31 |
1129 | 26 | 3 | 26 | 3 |
1945 | 26 | 50 | 26 | 50 |
2344 | 26 | 59 | 26 | 59 |
3542 | 26 | 89 | 26 | 89 |
3544 | 26 | 13 | 26 | 13 |
350 | 25 | 298 | 25 | 298 |
414 | 25 | 11 | 25 | 11 |
69 | 25 | 19 | 25 | 19 |
1219 | 25 | 44 | 25 | 44 |
1244 | 25 | 44 | 25 | 44 |
1342 | 25 | 50 | 25 | 50 |
1542 | 25 | 89 | 25 | 89 |
1544 | 25 | 154 | 25 | 154 |
1618 | 25 | 25 | 25 | 25 |
1728 | 25 | 30 | 25 | 30 |
1937 | 25 | 106 | 25 | 106 |
4450 | 25 | 69 | 25 | 69 |
416 | 24 | 46 | 24 | 46 |
734 | 24 | 0 | 24 | 0 |
1144 | 24 | 3 | 24 | 3 |
1421 | 24 | 110 | 24 | 110 |
1548 | 24 | 15 | 24 | 15 |
1721 | 24 | 6 | 24 | 6 |
1744 | 24 | 6 | 24 | 6 |
2145 | 24 | 82 | 24 | 82 |
2649 | 24 | 294 | 24 | 294 |
2935 | 24 | 14 | 24 | 14 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
|---|
39 | 51 | 12 | 627 | 4 | 678 | 4 |
26 | 51 | 28 | 618 | 0 | 669 | 0 |
28 | 49 | 18 | 646 | 0 | 695 | 0 |
37 | 47 | 13 | 625 | 4 | 672 | 4 |
58 | 42 | 27 | 619 | 8 | 661 | 8 |
67 | 42 | 104 | 597 | 11 | 639 | 11 |
35 | 41 | 24 | 635 | 4 | 676 | 4 |
16 | 41 | 51 | 589 | 2 | 630 | 2 |
34 | 40 | 4 | 601 | 0 | 641 | 0 |
23 | 38 | 223 | 682 | 0 | 720 | 0 |
89 | 38 | 16 | 639 | 10 | 677 | 10 |
27 | 37 | 98 | 645 | 0 | 682 | 0 |
38 | 36 | 76 | 672 | 4 | 708 | 4 |
59 | 36 | 14 | 616 | 8 | 652 | 8 |
210 | 36 | 7 | 577 | 0 | 613 | 0 |
78 | 34 | 55 | 637 | 10 | 671 | 10 |
69 | 34 | 110 | 623 | 11 | 657 | 11 |
15 | 34 | 53 | 600 | 2 | 634 | 2 |
25 | 33 | 31 | 651 | 0 | 684 | 0 |
48 | 33 | 47 | 601 | 0 | 634 | 0 |
45 | 33 | 101 | 574 | 0 | 607 | 0 |
29 | 32 | 50 | 665 | 0 | 697 | 0 |
36 | 32 | 253 | 656 | 4 | 688 | 4 |
57 | 32 | 54 | 614 | 8 | 646 | 8 |
17 | 32 | 38 | 606 | 2 | 638 | 2 |
13 | 31 | 122 | 647 | 2 | 678 | 2 |
18 | 31 | 331 | 633 | 2 | 664 | 2 |
19 | 31 | 82 | 618 | 2 | 649 | 2 |
56 | 31 | 33 | 617 | 8 | 648 | 8 |
47 | 30 | 192 | 582 | 0 | 612 | 0 |
810 | 30 | 96 | 575 | 1 | 605 | 1 |
811 | 30 | 85 | 563 | 5 | 593 | 5 |
110 | 30 | 2 | 540 | 1 | 570 | 1 |
12 | 29 | 127 | 651 | 0 | 680 | 0 |
24 | 29 | 0 | 623 | 4 | 652 | 0 |
510 | 29 | 45 | 550 | 1 | 579 | 1 |
79 | 28 | 165 | 634 | 12 | 662 | 12 |
49 | 28 | 71 | 596 | 0 | 624 | 0 |
111 | 28 | 6 | 532 | 2 | 560 | 2 |
411 | 28 | 143 | 504 | 0 | 532 | 0 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
|---|
23 | 720 | 0 | 38 | 223 | 682 | 0 |
38 | 708 | 4 | 36 | 76 | 672 | 4 |
29 | 697 | 0 | 32 | 50 | 665 | 0 |
28 | 695 | 0 | 49 | 18 | 646 | 0 |
36 | 688 | 4 | 32 | 253 | 656 | 4 |
25 | 684 | 0 | 33 | 31 | 651 | 0 |
27 | 682 | 0 | 37 | 98 | 645 | 0 |
12 | 680 | 0 | 29 | 127 | 651 | 0 |
68 | 680 | 10 | 26 | 41 | 654 | 10 |
39 | 678 | 4 | 51 | 12 | 627 | 4 |
13 | 678 | 2 | 31 | 122 | 647 | 2 |
89 | 677 | 10 | 38 | 16 | 639 | 10 |
35 | 676 | 4 | 41 | 24 | 635 | 4 |
37 | 672 | 4 | 47 | 13 | 625 | 4 |
78 | 671 | 10 | 34 | 55 | 637 | 10 |
26 | 669 | 0 | 51 | 28 | 618 | 0 |
18 | 664 | 2 | 31 | 331 | 633 | 2 |
79 | 662 | 12 | 28 | 165 | 634 | 12 |
58 | 661 | 8 | 42 | 27 | 619 | 8 |
69 | 657 | 11 | 34 | 110 | 623 | 11 |
59 | 652 | 8 | 36 | 14 | 616 | 8 |
24 | 652 | 0 | 29 | 0 | 623 | 4 |
19 | 649 | 2 | 31 | 82 | 618 | 2 |
56 | 648 | 8 | 31 | 33 | 617 | 8 |
57 | 646 | 8 | 32 | 54 | 614 | 8 |
34 | 641 | 0 | 40 | 4 | 601 | 0 |
67 | 639 | 11 | 42 | 104 | 597 | 11 |
17 | 638 | 2 | 32 | 38 | 606 | 2 |
15 | 634 | 2 | 34 | 53 | 600 | 2 |
48 | 634 | 0 | 33 | 47 | 601 | 0 |
16 | 630 | 2 | 41 | 51 | 589 | 2 |
49 | 624 | 0 | 28 | 71 | 596 | 0 |
310 | 624 | 1 | 25 | 25 | 599 | 1 |
46 | 617 | 0 | 26 | 142 | 591 | 0 |
311 | 616 | 4 | 21 | 34 | 595 | 4 |
210 | 613 | 0 | 36 | 7 | 577 | 0 |
47 | 612 | 0 | 30 | 192 | 582 | 0 |
211 | 611 | 0 | 26 | 9 | 585 | 0 |
14 | 608 | 0 | 24 | 19 | 584 | 0 |
45 | 607 | 0 | 33 | 101 | 574 | 0 |