Euromillions

Bref historique et Faits clés

L'Euromillions est actuellement l'une des loteries les plus populaires d'Europe impliquant neuf pays participants : l'Autriche, la Belgique, la France, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal, l'Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni.

  • L'Euromillions a été lancé le 7 février 2004, initialement avec 50 Numéros et 9 Étoiles, 1 tirage hebdomadaire le Vendredi et le premier tirage a eu lieu le 13 février, avec les pays participants suivants: Royaume-Uni, France et Espagne.
  • En octobre 2004, l'Euromillions s'est étendu à six autres pays: Autriche, Belgique, Irlande, Luxembourg, Portugal et Suisse.
  • Le 10 mai 2011, l'Euromillions a introduit un deuxième tirage hebdomadaire le Mardi, en plus du tirage habituel qui avait déjà lieu le Vendredi. À la même date, le nombre d'Étoiles a également été augmenté de 9 à 11, ce qui laisse 50 Numéros et 11 Étoiles.
  • Le 27 septembre 2016, l'EuroMmllions a encore augmenté le nombre d'Étoiles de 11 à 12, restant depuis lors avec 50 Numéros et 12 Étoiles à ce jour.
  • L'objectif principal de l'Euromillions est de faire correspondre les 5 Numéros et les 2 Étoiles pour obtenir le 1er Prix.

Modes de Visualisation

For Euromillions we have 3 ways of viewing the statistical results that correspond to the 3 relevant moments described above where there was a change in the number of Main Numbers or Lucky Stars.

  • A Depuis le 7 février 2004
  • B Depuis le 10 mai 2011
  • C Depuis le 27 septembre 2016

Chances

Le tableau suivant présente toutes les combinaisons possibles d'un tirage de 5 Numéros et 2 Étoiles sur un total de 50 Numéros et 12 Étoiles possibles avec les probabilités respectives de gagner chaque prix Euromillions.

Correctes Combinaisons Cas favorables Chances de gagner Prix
5+2 C(5,5) * C(45,0) * C(2,2) * C(10,0) 1 1 : 139 838 160.00
5+1 C(5,5) * C(45,0) * C(2,1) * C(10,1) 20 1 : 6 991 908.00
5+0 C(5,5) * C(45,0) * C(2,0) * C(10,2) 45 1 : 3 107 514.67
4+2 C(5,4) * C(45,1) * C(2,2) * C(10,0) 225 1 : 621 502.93
4+1 C(5,4) * C(45,1) * C(2,1) * C(10,1) 4 500 1 : 31 075.15
4+0 C(5,4) * C(45,1) * C(2,0) * C(10,2) 10 125 1 : 13 811.18
3+2 C(5,3) * C(45,2) * C(2,2) * C(10,0) 9 900 1 : 14 125.07
3+1 C(5,3) * C(45,2) * C(2,1) * C(10,1) 198 000 1 : 706.25
3+0 C(5,3) * C(45,2) * C(2,0) * C(10,2) 445 500 1 : 313.89 10º
2+2 C(5,2) * C(45,3) * C(2,2) * C(10,0) 141 900 1 : 985.47
2+1 C(5,2) * C(45,3) * C(2,1) * C(10,1) 2 838 000 1 : 49.27 12º
2+0 C(5,2) * C(45,3) * C(2,0) * C(10,2) 6 385 500 1 : 21.90 13º
1+2 C(5,1) * C(45,4) * C(2,2) * C(10,0) 744 975 1 : 187.71 11º
1+1 C(5,1) * C(45,4) * C(2,1) * C(10,1) 14 899 500 1 : 9.39 -
1+0 C(5,1) * C(45,4) * C(2,0) * C(10,2) 33 523 875 1 : 4.17 -
0+2 C(5,0) * C(45,5) * C(2,2) * C(10,0) 1 221 759 1 : 114.46 -
0+1 C(5,0) * C(45,5) * C(2,1) * C(10,1) 24 435 180 1 : 5.72 -
0+0 C(5,0) * C(45,5) * C(2,0) * C(10,2) 54 979 155 1 : 2.54 -
Total   139 838 160    
N'hésitez pas à partager:
Si vous ne trouvez pas l'analyse statistique que vous recherchez, veuillez me faire part de vos besoins (Contact) et je ferai de mon mieux pour la proposer en tant que nouvelle fonctionnalité du site web dans un avenir proche.